明日方舟森蚺技能属性详解
zy/2022-11-11 16:26:03
明日方舟森蚺技能是什么?森蚺是明日方舟里的一名六星干员,那么她的职业是什么,天赋技能怎么样?下面红鼠网小编就带大家了解一下明日方舟森蚺技能属性详解,有需要的玩家千万不要错过哦~

明日方舟森蚺技能属性详解
►►立绘


►►干员基本资料
| 职业 | 星级 | 6 | |
| 阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 |
| 种族 | 斐迪亚 | 出身 | 萨尔贡 |
| 特性 | 能够阻挡一个敌人,只有阻挡敌人时才能够回复技力 | ||
| 标签 | 输出、生存、防护 | ||
►►基础属性
| 生命 | 1882→2614→3440→4468 | 再部署 | 70s |
| 攻击 | 462→651→835→1007+70 | 部署费用 | 29→31→33 |
| 防御 | 247→364→492→615+70 | 阻挡数 | 1 |
| 法抗 | 0→0→0→0 | 攻击间隔 | 1.6s |
►►攻击范围
| 初始攻击范围 | 精1/精2攻击范围 |
|
|
►►天赋
| 天赋 | 解锁条件 | 描述 |
| 勇冠三军 | 精英1 | 生命值高于一半时,攻击力造成108%伤害;生命值不高于一半时,获得【庇护】(受到的物理与法术伤害降低10%)(同类效果取最高) |
| 勇冠三军 | 精英1 潜能5 | 生命值高于一半时,攻击力造成110%(+2%)伤害;生命值不高于一半时,获得【庇护】(受到的物理与法术伤害降低12%(+2%))(同类效果取最高) |
| 勇冠三军 | 精英2 | 生命值高于一半时,攻击力造成115%伤害;生命值不高于一半时,获得【庇护】(受到的物理与法术伤害降低20%)(同类效果取最高) |
| 勇冠三军 | 精英2 潜能5 | 生命值高于一半时,攻击力造成117%(+2%)伤害;生命值不高于一半时,获得【庇护】(受到的物理与法术伤害降低22%(+2%))(同类效果取最高) |
| 愈战愈勇 | 精英2 | 阻挡敌人时技力回复速度+0.2/秒 |
►►技能
技能1(精英0开放)

技能2(精英1开放)

技能3(精英2开放)

►►基建技能
| 天赋 | 开启/转化条件 | 效果设施 | 描述 |
| 自动化·α | 初始携带 | 制造站 | 进驻制造站时,当前制造站内其他干员提供的生产力全部归零,每个发电站为当前制造站的生产力+5% |
| 自动化·β | 精英2 | 制造站 | 进驻制造站时,当前制造站内其他干员提供的生产力全部归零,每个发电站为当前制造站的生产力+10% |
| 我寻思能行 | 精英2 | 控制中枢 | 进驻控制中枢时,如果Lancet-2进驻在发电站,将额外视为2个发电站(仅影响设施数量) |
►►潜能
潜2:部署费用-1
潜3:再部署时间-4秒
潜4:防御力+27
潜5:第一天赋效果增强
潜6:部署费用-1
以上就是小编为大家带来的明日方舟森蚺技能属性详解,希望对大家有所帮助~更多《明日方舟》精彩好玩的游戏资讯,尽在红鼠网!
相关攻略
-
- 明日方舟石英技能属性详解
- 2022-11-15 11:07:02
-
- 明日方舟海沫技能属性详解
- 2022-11-15 11:06:02
-
- 明日方舟雪绒技能属性详解
- 2022-11-15 11:04:02
-
- 明日方舟星源技能属性详解
- 2022-11-15 11:03:02
-
- 明日方舟罗小黑技能属性详解
- 2022-11-15 10:59:03
-
- 明日方舟子月技能属性详解
- 2022-11-15 10:58:02
-
- 明日方舟黑键技能属性详解
- 2022-11-15 10:56:02
-
- 明日方舟濯尘芙蓉技能属性详解
- 2022-11-15 10:55:02
-
- 明日方舟玛恩纳技能属性详解
- 2022-11-15 10:54:03
-
- 明日方舟斥罪技能属性详解
- 2022-11-15 10:52:03